Downloads
Mapa editado por Casa África con infografías sobre población, lenguas o superficie y con ubicaciones de las diferentes Embajadas de España en el continente, los centros culturales, las sedes del Instituto Cervantes o las Oficinas Técnicas de Cooperación entre otras instituciones e información de interés.
Strategic Plan
Memoria 2015 | 5.4 Mb | ||
Memoria 2014 | 775.8 Kb | ||
Memoria 2013 | 775.8 Kb | ||
Memoria 2012 | 3.0 Mb | ||
Memoria 2011 | 9.7 Mb | ||
Strategic Plan in Spanish | 6.1 Mb | ||
Strategic Plan in English | 14.0 Mb | ||
Strategic Plan on French | 5.6 Mb | ||
Statutes Casa África (ES, FR, EN, PT) | 6.2 Mb |

Recibe nuestro boletín electrónico semanal con las actividades y noticias de Casa África.
Actualmente no hay eventos en Casa África